Yangpyeong FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   30 180 2 2 0 0 3 0 1 0 0
21   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23   21 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0
31   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   33 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0
20   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   23 120 5 1 4 1 5 0 2 0 0
29   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   23 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
34   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   24 204 5 0 5 1 5 0 1 0 0
42   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   25 39 1 1 0 1 1 0 0 0 0
66   26 459 6 5 1 1 1 0 2 0 0
77   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79   21 150 2 2 0 1 0 0 0 0 0
80   23 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
88   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 432 6 6 0 5 0 0 2 0 0
8   24 278 4 4 0 4 0 0 0 0 0
12   22 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13   24 51 2 0 2 0 4 0 0 0 0
14   31 525 6 6 0 1 0 0 1 0 0
15   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   22 90 2 2 0 2 0 0 1 0 0
96   27 20 2 0 2 0 2 0 2 0 0
99   22 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9   30 76 3 0 3 0 3 0 1 0 0
10   25 533 6 6 0 1 0 0 0 0 0
11   24 93 6 1 5 1 5 0 1 0 0
17   23 70 2 1 1 1 1 0 0 0 0
18   23 238 5 3 2 3 2 0 0 0 0
19   23 404 5 4 1 0 1 0 0 0 0
27   20 11 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90   22 451 6 5 1 5 1 2 0 0 0

Koç

18+ GambleAware