Premier Lig

İngiltere

Maçlar

Gün Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım  
Cumartesi 16/03/2024
00:00
Arsenal PSTP Chelsea
Cumartesi 16/03/2024
00:00
Crystal Palace PSTP Newcastle Utd
Cumartesi 16/03/2024
00:00
Manchester United PSTP Sheffield United
Cumartesi 16/03/2024
00:00
Wolverhampton PSTP AFC Bournemouth
Cumartesi 16/03/2024
FT
Burnley 2 - 1 Brentford Olayları görüntüle
Cumartesi 16/03/2024
FT
Luton Town 1 - 1 Nottingham Forest Olayları görüntüle
Cumartesi 16/03/2024
FT
Fulham 3 - 0 Tottenham Olayları görüntüle
Pazar 17/03/2024
00:00
Brighton & Hove Albion PSTP Man City
Pazar 17/03/2024
00:00
Everton PSTP Liverpool
Pazar 17/03/2024
FT
West Ham 1 - 1 Aston Villa Olayları görüntüle

* Maçlar 3 gün sonra veya önce oynandı veya oynanacak

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 28 20 4 4 70 24 +46 64 W W W W W
2 28 19 7 2 65 26 +39 64 D W W W W
3 28 19 6 3 63 28 +35 63 D W W W D
4 29 17 5 7 60 42 +18 56 D L W W W
5 28 16 5 7 59 42 +17 53 L W W L W
6 28 15 2 11 39 39 +0 47 W L L W W
7 29 12 8 9 46 50 -4 44 D D W W L
8 28 11 9 8 50 44 +6 42 W L D W L
9 28 12 5 11 42 44 -2 41 W L W W L
10 28 12 4 12 59 48 +11 40 L W L D W
11 27 11 6 10 47 45 +2 39 W D D W L
12 29 11 5 13 43 44 -1 38 W L W W L
13 28 9 8 11 41 52 -11 35 W D W L D
14 28 7 8 13 33 48 -15 29 D L W D L
15 29 7 5 17 41 54 -13 26 L L D L L
16 28 8 7 13 29 39 -10 25 L L D D L
17 29 5 7 17 42 60 -18 22 D L D L L
18 29 6 7 16 35 51 -16 21 D L L L W
19 29 4 5 20 29 63 -34 17 W D L L L
20 28 3 5 20 24 74 -50 14 D L L L W
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Düzeltmeler

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
18 3 7
16 0 6
15 4 7
15 1 10
14 0 8
14 1 6
13 4 6
12 2 7
11 0 6
11 5 8
10 0 5
10 1 6
10 0 5
9 0 3
9 1 5

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware