Bayamón FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   40 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
20   37 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  36 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6   41 255 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0
8   36 205 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
14   45 227 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
15   38 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17   37 34 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
25   42 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26   30 240 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0
28   34 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2   34 328 4 3 1 0 1 1 0 1 0 0
4   159 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
5   35 265 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
9   30 292 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
10   35 292 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0
16   35 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18   39 155 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19   35 75 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
21   31 14 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
23   21 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
27   31 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
11   33 222 3 2 1 1 2 0 0 2 0 0
13   38 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
22   29 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
LNFPR 1.Lig Portoriko 3
Concacaf Caribbean Club Shield K/O Amerika 1
Toplam 4
18+ GambleAware