FC Vizela

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   31 295 4 4 0 1 21 0 0 1 0 0
73   22 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
97   27 2405 27 26 1 0 4 0 0 1 0 0
2   22 446 12 4 8 1 17 0 3 0 0 0
4   23 1087 14 12 2 0 3 0 0 2 0 0
5   29 2219 26 24 2 1 6 0 0 4 0 0
6   23 1946 26 21 5 7 6 1 0 10 0 0
19   25 1119 19 12 7 5 13 1 1 3 0 0
25   26 1283 18 15 3 5 14 0 1 7 0 0
8   23 350 11 3 8 3 24 0 1 1 0 0
10   24 542 10 7 3 7 4 0 3 2 0 0
18   23 184 6 2 4 3 6 0 0 1 0 0
20   28 2414 28 28 0 7 0 3 2 6 0 0
21   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22   26 753 17 8 9 6 17 0 0 3 0 0
23   32 22 7 0 7 0 18 0 0 0 0 0
28   27 618 8 7 1 5 1 0 0 2 0 0
29   25 646 18 6 12 5 16 3 0 3 0 0
34   23 695 11 9 2 8 7 0 0 6 0 0
42   18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
82   24 2264 26 26 0 4 2 0 2 1 0 1
90   21 1833 30 18 12 11 12 0 1 4 0 0
9   25 514 9 6 3 3 3 2 0 1 1 0
11   22 73 4 0 4 0 6 0 0 0 0 0
14   28 243 15 0 15 0 19 1 0 1 0 0
17   21 1172 17 16 1 11 1 0 2 4 2 0
75   25 477 7 6 1 4 1 1 0 0 0 0
99   26 900 11 11 0 4 0 5 0 2 0 0

Koç

18+ GambleAware