KS Warta Poznań

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   31 669 8 8 0 1 14 0 0 1 0 0
33   22 1581 18 17 1 0 8 0 0 2 0 0
2   32 1983 23 23 0 7 0 0 0 5 0 0
3   30 731 17 7 10 5 11 0 2 1 0 0
4   26 1447 21 17 4 8 5 1 0 7 0 0
14   30 1067 18 12 6 5 6 0 0 2 0 0
18   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   29 489 6 6 0 2 0 0 0 2 0 0
22   22 1304 21 14 7 3 8 0 2 2 0 0
24   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27   19 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
28   20 584 16 5 11 4 16 0 1 3 1 0
44   28 1779 22 21 1 4 2 0 0 4 0 0
6   23 1401 23 17 6 14 7 4 0 5 0 0
7   21 1977 24 23 1 8 1 7 1 4 0 0
8   26 406 18 1 17 1 23 0 0 0 0 0
15   31 40 3 0 3 0 12 0 0 1 0 0
16   25 1743 24 23 1 18 1 2 1 3 0 0
21   32 1701 23 18 5 3 5 2 0 4 0 0
23   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   17 26 2 0 2 0 19 0 0 0 0 0
47   31 901 15 11 4 10 6 2 0 1 0 0
77   30 1342 24 16 8 11 9 2 1 2 0 0
111   19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9   32 809 14 9 5 6 5 2 0 1 0 0
29   25 1231 24 13 11 12 11 1 3 7 0 0
99   29 343 6 3 3 0 3 0 1 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Ekstraklasa Polonya 2
Toplam 2
18+ GambleAware