Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
41   24 551 7 6 1 0 21 0 2 0 0
42   26 1800 20 20 0 0 6 0 3 0 0
43   25 709 8 8 0 1 7 0 2 0 0
3   26 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0
44   28 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
47   25 2535 31 29 2 6 4 0 7 0 0
55   23 109 3 1 2 1 15 0 0 0 0
58   20 838 15 10 5 2 12 0 3 1 1
66   27 722 14 8 6 3 12 0 3 0 0
71   27 1271 15 14 1 0 2 0 5 1 0
187   21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
191   20 2041 24 23 1 1 1 3 10 1 0
193   20 246 5 2 3 1 4 0 0 0 0
196   20 287 4 3 1 0 1 0 1 0 0
234   19 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
11   25 412 5 5 0 2 0 1 2 0 0
24   24 2450 30 30 0 15 0 2 5 0 0
45   22 764 18 7 11 6 16 4 6 0 0
46   30 1243 14 14 0 1 0 2 5 0 0
50   24 2310 29 28 1 9 4 0 6 0 1
52   25 351 9 3 6 2 7 0 3 0 0
52   26 79 2 0 2 0 3 0 0 0 0
54   26 110 4 1 3 1 18 0 1 0 0
55   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56   28 1047 22 13 9 10 13 0 9 1 1
57   23 108 5 0 5 0 8 1 0 0 0
59   26 584 11 8 3 8 7 0 1 0 0
59   26 63 2 0 2 0 4 0 0 0 0
60   25 1071 15 12 3 8 8 0 5 0 0
67   24 299 11 2 9 2 21 0 0 0 0
69   27 1413 16 16 0 2 0 2 2 0 1
183   21 680 10 9 1 5 1 0 5 0 0
194   22 261 3 3 0 1 0 0 2 0 0
197   19 112 4 1 3 1 3 0 2 0 0
201   20 166 2 2 0 1 0 0 1 0 0
207   22 411 12 3 9 3 13 1 1 0 0
251   19 24 2 0 2 0 3 0 1 0 0
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   23 540 19 5 14 5 22 0 5 0 0
49   23 444 16 2 14 2 17 1 0 0 0
53   25 1943 32 24 8 17 9 5 9 0 0
68   27 1039 13 13 0 7 0 4 4 0 1
70   26 1245 29 13 16 12 20 5 2 0 0
199   21 376 6 4 2 4 3 0 0 0 0
208   21 77 2 0 2 0 2 0 1 0 0
210   22 161 8 1 7 1 14 1 1 0 0
18+ GambleAware