Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  38 202 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 188 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0
  29 390 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
  27 375 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0
  26 284 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0
  25 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 380 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0
  22 75 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  22 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  27 31 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  28 117 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0
  28 277 4 3 1 2 1 1 1 2 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 377 4 4 0 1 0 2 0 2 0 0
  28 126 4 1 3 1 3 0 0 1 0 0
  23 63 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  32 32 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
  31 250 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  28 331 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0
  27 126 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0
  24 267 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
  26 256 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0
  23 133 3 1 2 1 3 0 1 1 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Konfederasyonlar Kupası Dünya 1
CONCACAF Gold Cup K/O Amerika 12
Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri K/O Amerika 3
Pan Amerika Oyunları Dünya 1
CAC Oyunları Dünya 4
CONCACAF Uluslar Kupası K/O Amerika 4
CONCACAF Öncesi Şampiyonası K/O Amerika 2
Toplam 27
18+ GambleAware