Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   42 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12   34 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
13   39 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
21   40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
21   35 900 10 10 0 0 5 0 0 2 0 0
22   34 540 6 6 0 0 6 0 0 1 0 0
23   44 1530 17 17 0 0 0 0 0 2 0 0
2   34 2534 29 29 0 3 2 0 2 3 0 0
3   38 329 5 4 1 2 10 0 0 0 0 0
4   39 827 10 9 1 0 7 0 0 1 0 0
5   40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13   34 136 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
15   31 1958 22 22 0 1 0 0 0 7 0 0
20   41 2126 25 24 1 2 9 2 1 4 0 0
24   34 2413 30 27 3 2 7 0 1 9 0 0
34   42 900 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0
35   32 136 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0
5   42 1350 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
6   36 368 11 3 8 3 10 1 0 0 0 0
8   40 954 13 13 0 8 3 0 0 3 0 0
9   29 108 5 0 5 0 6 0 0 0 0 0
10   42 2057 27 24 3 7 4 7 2 4 0 0
12   35 191 3 3 0 2 6 0 0 0 0 0
16   36 242 8 1 7 0 18 0 0 0 0 0
17   31 1301 19 16 3 10 11 1 1 2 0 0
18   32 2152 32 25 7 10 8 1 1 2 0 0
26   33 230 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
28   39 1292 16 14 2 2 2 1 1 1 0 0
30   31 43 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
32   36 265 6 3 3 2 6 1 0 0 0 0
105   29 252 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
7   34 1976 26 26 0 14 2 2 3 0 0 0
9   35 176 5 1 4 1 7 0 0 0 0 0
11   37 407 10 4 6 2 11 0 1 1 0 0
11   32 481 11 3 8 1 9 0 0 0 0 0
19   34 1006 15 10 5 1 5 3 1 1 0 0
19   36 588 12 5 7 2 12 1 0 0 0 0
22   29 719 11 6 5 4 5 0 1 0 0 0
23   30 334 7 4 3 3 5 0 0 1 0 0
25   31 41 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
27   34 1007 15 11 4 3 7 0 2 1 0 0
28   31 98 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
29   36 918 18 12 6 10 11 3 0 0 0 0
35   36 685 10 7 3 4 3 3 2 1 0 0
18+ GambleAware