Daegu FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   28 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
21   35 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
31   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   21 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5   29 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0
6   28 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
7   30 270 3 3 0 1 0 0 0 0 0
15   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
20   25 238 3 3 0 1 0 0 0 0 0
22   26 7 1 0 1 0 3 0 0 0 0
27   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   33 263 3 3 0 1 0 1 1 0 0
34   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
42   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   25 262 3 3 0 3 0 0 0 0 0
13   24 229 3 3 0 2 0 0 0 0 0
14   20 32 3 0 3 0 3 0 0 0 0
25   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74   37 41 2 0 2 0 3 0 0 0 0
3   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   37 135 3 1 2 0 2 0 0 0 0
11   34 224 3 2 1 1 1 0 0 0 0
16   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   23 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
23   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   21 8 2 0 2 0 3 0 0 0 0
37   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   25 181 3 3 0 3 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
FA Cup Güney Kore 1
Toplam 1
18+ GambleAware