Anyang

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
21   26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   35 179 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
41   22 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   33 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5   30 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
6   23 44 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
20   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   31 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
36   34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   26 163 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
8   30 136 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
13   26 55 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
16   23 148 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
17   27 157 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0
23   32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   23 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
99   33 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9   28 180 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
10   26 100 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
11   32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   25 16 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
15   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33   21 80 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
77   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
K Lig Classic Güney Kore 1
Toplam 1
18+ GambleAware