Kawasaki Frontale

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   39 180 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0
21   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   34 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2   19 172 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
3   26 297 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
4   30 63 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
5   24 228 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0
7   31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   23 351 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
15   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   34 180 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
39   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8   25 316 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
10   31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   28 349 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0
16   26 205 4 2 2 2 2 0 1 0 0 0
26   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   30 34 4 0 4 0 4 0 0 1 0 0
34   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   37 346 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0
77   26 297 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0
9   24 174 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0
11   36 54 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
17   25 54 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
18   38 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
20   23 148 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0
23   28 311 4 4 0 3 0 2 0 1 1 0
24   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Japon 1. Ligi Japonya 4
Japon 2. Ligi Japonya 1
İmparatorluk Kupası Japonya 2
Japonya Lig Kupası Japonya 1
Süper Kupa Japonya 3
Toplam 11
18+ GambleAware