SV Lippstadt 08

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   30 450 5 5 0 0 4 0 0 0 0
12   20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
32   24 1890 21 21 0 0 4 0 3 0 0
3   21 690 8 8 0 1 0 0 2 0 0
4   23 373 8 5 3 3 12 0 1 0 0
5   25 1525 17 17 0 1 0 1 4 0 0
19   23 1718 25 19 6 5 6 2 5 0 0
23   20 99 5 1 4 1 12 0 2 0 0
25   22 630 7 7 0 0 2 0 0 0 0
30   23 653 12 8 4 5 17 1 2 0 0
36   21 2190 25 25 0 2 0 2 6 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6   22 1570 22 20 2 14 3 2 4 0 0
7   28 647 9 7 2 3 2 1 2 0 0
8   21 2335 26 26 0 1 0 1 4 0 0
11   21 1729 25 19 6 13 6 5 5 1 0
14   24 672 8 8 0 2 1 0 2 0 0
15   21 284 12 3 9 3 19 0 0 0 0
17   21 635 15 7 8 3 14 0 2 1 0
20   20 25 4 0 4 0 16 0 0 0 0
21   26 1439 24 17 7 14 9 2 2 0 0
24   25 2250 25 25 0 1 0 2 6 0 0
33   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34   19 202 8 1 7 1 21 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   34 2071 24 24 0 10 0 12 8 0 0
22   22 227 10 0 10 0 13 1 0 0 0
28   30 969 22 10 12 9 15 2 2 1 0
29   22 406 13 3 10 3 19 0 3 0 0
35   20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
  23 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

18+ GambleAware