Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  36 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  31 112 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  37 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  33 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  36 120 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  34 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  41 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  33 55 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  48 108 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  34 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  33 65 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  32 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  31 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  35 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware