Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  24 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 12 0 0 0 0
  22 1350 15 15 0 0 1 0 0 0 0
  20 450 5 5 0 0 13 0 0 0 0
  33 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  31 494 6 6 0 3 0 0 2 0 0
  30 117 2 2 0 2 0 0 1 0 0
  24 1023 13 12 1 3 2 0 3 0 0
  29 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
  23 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
  23 1562 18 18 0 3 1 0 0 0 0
  22 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  22 1585 20 19 1 7 1 4 6 0 1
  22 1886 22 22 0 3 0 0 1 0 0
  21 1024 18 11 7 3 10 2 1 0 0
  20 1402 19 15 4 2 6 0 6 0 0
  19 44 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  21 1839 22 21 1 1 1 0 6 1 0
  19 111 4 0 4 0 7 0 1 0 0
  25 434 6 5 1 2 1 0 0 0 0
  23 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  23 883 10 10 0 1 0 0 3 0 0
  23 344 4 4 0 1 0 0 1 0 0
  25 158 2 2 0 1 0 1 0 0 0
  23 535 6 6 0 1 0 1 1 0 0
  19 213 5 3 2 3 5 0 1 0 0
  20 1254 23 14 9 9 9 1 7 0 0
  19 696 12 7 5 2 7 0 1 1 0
  19 1 0 1 0 4 0 0 0 0
  20 799 16 8 8 7 8 0 1 0 0
  10 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  36 67 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  26 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 0 1 1 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  402 5 5 0 2 0 2 0 0 0
  22 1414 18 17 1 6 1 3 0 0 0
  20 833 14 9 5 6 6 0 1 0 0
  20 1201 21 13 8 4 9 0 2 1 0
  21 591 13 5 8 3 10 1 2 0 0
  20 83 6 0 6 0 6 0 2 0 0
  20 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  19 41 2 0 2 0 2 0 0 0 0
18+ GambleAware