Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  33 1170 13 13 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
  20 1170 13 13 0 0 9 0 2 0 0
  18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  27 344 6 4 2 3 3 0 3 0 0
  25 1687 22 19 3 3 3 4 1 0 0
  24 152 2 2 0 1 1 0 0 0 0
  22 196 3 3 0 3 0 1 0 0 0
  24 878 11 11 0 6 0 0 0 0 0
  23 49 3 0 3 0 3 0 0 0 0
  25 948 12 12 0 4 0 0 1 1 0
  24 63 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  23 1801 21 20 1 1 1 3 5 0 1
  22 810 9 9 0 0 0 0 2 0 0
  29 1688 20 19 1 3 1 0 4 0 0
  20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 628 10 6 4 3 5 0 0 0 0
  20 470 12 5 7 5 7 0 3 0 0
  21 2106 25 24 1 2 1 0 3 0 0
  20 248 4 3 1 2 1 0 0 0 0
  23 336 6 4 2 2 2 0 0 0 0
  28 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  27 74 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  27 252 3 3 0 2 0 0 1 0 0
  25 1494 19 18 1 9 1 0 3 0 0
  25 781 15 9 6 4 6 0 1 0 1
  23 14 3 0 3 0 5 0 0 0 0
  25 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  24 979 11 11 0 2 0 0 2 0 0
  23 104 2 2 0 2 0 1 0 0 0
  20 166 2 2 0 2 0 0 1 0 0
  21 1084 19 12 7 4 7 2 2 0 0
  82 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  20 109 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  27 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  20 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  19 44 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  24 629 12 6 6 1 7 5 1 0 0
  22 528 7 6 1 3 1 1 3 0 0
  90 1 1 0 0 0 3 0 0 0
  35 248 3 3 0 1 0 1 0 0 0
  31 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  22 1190 22 12 10 3 10 6 1 0 0
  21 1288 22 13 9 6 9 3 3 0 0
  21 94 9 0 9 0 11 0 0 0 0
  1127 16 13 3 9 4 2 0 0 0
  20 102 3 0 3 0 3 2 0 0 0
18+ GambleAware