Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  32 2340 26 26 0 0 0 0 1 0 0
  21 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
  32 1727 24 18 6 2 8 1 0 0 0
  31 1631 19 19 0 2 0 1 2 0 0
  29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 2011 23 23 0 0 0 2 4 0 1
  25 1393 21 18 3 7 3 0 5 0 1
  23 70 3 0 3 0 4 0 0 0 0
  22 35 1 1 0 1 3 0 0 0 0
  22 1016 17 11 6 7 6 0 4 0 0
  91 2 1 1 0 2 0 0 0 0
  40 2038 23 23 0 0 0 1 1 0 1
  33 1027 23 11 12 8 13 1 1 0 0
  35 1599 20 19 1 7 1 3 5 1 1
  31 179 3 2 1 2 1 1 1 0 0
  26 414 12 3 9 2 9 1 4 0 0
  23 1072 18 11 7 8 7 1 4 0 0
  20 2133 24 24 0 3 0 2 4 0 0
  21 98 4 0 4 1 4 1 0 0 0
  20 24 4 0 4 0 8 0 0 0 0
  69 4 0 4 0 5 0 0 0 0
  179 3 3 0 2 0 0 1 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  12 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  22 1833 25 22 3 13 3 3 2 0 1
  26 1766 22 20 2 4 2 13 4 0 0
  22 2134 26 26 0 10 0 5 2 0 0
  595 18 5 13 6 14 4 3 0 0
  19 8 3 0 3 0 5 0 0 0 0
  20 2 0 2 0 2 0 0 0 0
18+ GambleAware