Tottenham Hotspur FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
13   27 2880 32 32 0 0 0 0 0 2 0 0
20   36 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
40   25 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
41   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   22 229 6 2 4 0 10 0 0 1 0 0
12   25 992 19 9 10 1 23 1 0 3 0 0
17   25 2253 27 27 0 2 0 4 0 6 0 1
23   24 2567 29 29 0 3 1 1 7 3 0 0
33   30 999 16 11 5 1 18 1 0 1 0 0
37   22 1803 21 21 0 4 1 2 0 3 0 0
38   21 2398 28 28 0 6 0 2 3 6 1 0
65   18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
4   23 572 17 4 13 3 22 0 0 2 0 0
5   28 1085 31 6 25 2 26 0 0 4 0 0
8   27 1829 24 23 1 14 1 0 0 9 1 1
10   27 1768 22 22 0 18 0 4 7 4 0 0
18   28 466 17 4 13 4 19 2 2 2 0 0
19   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   23 2326 30 26 4 8 4 6 3 6 0 0
29   21 1664 28 22 6 18 6 3 3 6 0 0
30   26 727 17 9 8 8 8 1 1 6 0 0
58   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   31 2410 29 28 1 14 1 15 9 1 0 0
9   26 1375 25 17 8 11 9 10 3 3 0 0
11   23 190 10 2 8 2 16 0 0 0 0 0
16   28 784 12 9 3 7 3 2 3 1 0 0
22   22 1594 26 18 8 14 8 5 7 3 0 0
27   24 198 5 2 3 2 5 0 2 1 0 0
44   20 1 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
63   19 0 3 0 3 0 12 0 0 1 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Premier Lig İngiltere 2
Championship İngiltere 2
FA Kupası İngiltere 8
Avrupa Ligi Avrupa 2
Lig Kupası İngiltere 4
Community Shield İngiltere 7
Audi Kupası Dünya 1
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Dünya 1
Kupa Galipleri Kupası Avrupa 1
Toplam 28
18+ GambleAware