Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  26 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  29 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  22 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  34 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  28 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  24 79 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  33 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 29 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri K/O Amerika 1
CAC Oyunları Dünya 1
CONCACAF Öncesi Şampiyonası K/O Amerika 1
Toplam 3
18+ GambleAware