FC Dinamo Brest

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
16   21 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
22   21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
35   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   28 6 2 0 2 0 4 0 0 0 0
5   20 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
19   24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29   23 352 4 4 0 1 0 1 1 0 0
33   33 360 4 4 0 0 0 1 1 0 0
59   33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69   22 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
77   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4   22 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 280 4 4 0 3 0 0 1 0 0
11   22 72 2 1 1 1 3 0 1 0 0
15   36 51 3 0 3 0 4 1 0 0 0
17   21 34 3 0 3 0 4 0 0 0 0
23   36 202 3 2 1 2 2 0 1 0 0
24   24 308 4 4 0 3 0 3 0 0 0
27   19 244 4 3 1 3 1 0 0 0 0
42   19 214 4 2 2 2 2 0 0 0 0
62   34 299 4 4 0 4 0 2 0 0 0
87   19 9 1 0 1 0 4 0 0 0 0
8   21 51 4 0 4 0 4 1 0 0 0
63   21 297 4 3 1 1 1 3 0 0 0
78   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Premier Lig Beyaz Rusya 1
Kupa Beyaz Rusya 3
Süper Kupa Beyaz Rusya 3
Toplam 7
18+ GambleAware