SKN Sankt Pölten Under 16

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  16 720 8 8 0 0 5 0 1 0 0
  540 6 6 0 0 7 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  333 6 4 2 3 2 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1141 13 13 0 1 0 0 4 0 0
  17 1058 14 12 2 4 2 7 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  468 12 2 10 1 10 1 1 0 0
  21 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1260 14 14 0 0 0 1 6 0 0
  920 14 12 2 7 2 0 5 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  813 14 8 6 4 6 1 1 0 0
  16 900 10 10 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  777 13 7 6 2 6 3 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  361 10 5 5 4 5 0 1 0 1
  1126 13 13 0 1 0 1 0 0 0
  150 3 1 2 0 2 1 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  520 13 3 10 1 10 1 1 0 0
  17 321 5 4 1 2 1 0 3 0 0
  652 11 10 1 9 1 2 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  659 12 9 3 8 4 1 1 0 0
  17 1046 14 13 1 5 1 7 3 0 0

Koç

18+ GambleAware