SKN Sankt Pölten Under 15

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  453 12 3 9 3 10 1 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  780 13 8 5 5 5 2 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  400 9 4 5 4 5 2 0 0 0
  42 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  980 12 10 2 1 2 12 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
  720 8 8 0 0 4 0 0 0 0
  360 4 4 0 0 2 0 0 0 0
  360 4 4 0 0 7 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1010 15 13 2 8 2 2 0 0 0
  1141 16 15 1 8 1 9 2 0 0
  1390 17 15 2 2 2 1 1 0 0
  1252 15 14 1 0 1 1 1 1 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  322 9 2 7 1 7 0 1 0 0
  1554 18 18 0 2 0 6 1 0 0
  1430 18 17 1 4 1 0 1 0 0
  370 11 3 8 3 8 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  759 18 10 8 10 8 0 1 0 0
  1221 18 15 3 8 3 2 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  910 17 12 5 11 5 3 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  75 2 0 2 0 3 0 0 0 0
  1325 18 16 2 5 2 3 2 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  729 18 5 13 3 13 1 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

18+ GambleAware