SV Ried Under 16

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  508 6 6 0 1 4 0 0 0 0
  16 270 3 3 0 0 3 0 1 0 0
  603 8 6 2 0 9 0 0 0 0
  16 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  480 9 6 3 3 4 0 0 0 0
  16 51 3 0 3 0 3 0 0 0 0
  16 1056 14 12 2 6 2 0 3 0 0
  16 360 6 5 1 4 1 2 0 0 0
  848 13 10 3 6 3 0 1 0 0
  16 1170 13 13 0 0 0 7 3 0 0
  248 12 0 12 0 12 0 2 0 0
  15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  15 360 14 3 11 3 12 0 0 0 0
  16 118 2 2 0 2 0 0 1 0 0
  1357 16 16 0 6 0 0 0 0 0
  16 481 6 6 0 3 0 2 1 0 0
  376 7 5 2 4 2 0 2 0 0
  17 85 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  666 13 8 5 8 7 0 1 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  1354 16 16 0 5 0 0 3 0 0
  346 12 2 10 2 11 1 1 0 0
  76 6 0 6 0 6 0 0 0 0
  1417 17 16 1 3 1 7 1 0 0
  623 11 6 5 4 5 2 3 0 0
  602 9 7 2 6 2 1 0 0 0
  1390 16 16 0 3 0 9 2 1 0
  817 12 10 2 6 2 1 0 0 0
  16 144 2 2 0 2 0 1 0 0 0
  92 5 0 5 0 7 0 0 0 0
  726 16 8 8 8 8 0 2 0 0

Koç

18+ GambleAware