ASV Draßburg

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  18 90 1 1 0 0 9 0 0 0 0
  23 194 3 2 1 0 8 0 0 0 0
  38 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  30 1516 17 17 0 0 0 0 2 0 1
  26 1339 15 15 0 1 0 0 4 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  20 1038 19 13 6 10 6 1 3 0 1
  28 1576 19 18 1 5 1 1 6 0 0
  19 936 16 10 6 5 7 0 2 0 0
  24 1680 19 19 0 0 0 2 2 0 1
  32 360 4 4 0 0 0 0 2 0 0
  19 856 10 10 0 2 4 0 5 0 0
  19 717 13 7 6 1 10 0 2 0 0
  22 126 5 1 4 0 7 0 0 0 0
  21 284 6 3 3 2 5 0 2 0 0
  20 82 2 1 1 1 2 0 0 0 0
  30 225 3 3 0 1 0 0 0 0 0
  21 1471 18 16 2 6 2 3 4 0 0
  20 1005 19 9 10 4 10 2 2 0 0
  22 629 13 9 4 7 9 0 2 0 0
  24 1533 18 18 0 4 0 9 1 1 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  34 71 3 0 3 0 3 0 0 0 0
  19 51 5 0 5 0 5 0 1 0 0
  20 345 4 4 0 1 0 0 2 0 0
  26 1418 19 16 3 7 3 0 5 0 0
  20 840 13 11 2 7 2 0 1 0 0
  29 1180 15 12 3 2 3 4 6 0 0
  22 130 5 1 4 1 12 0 0 0 0
  19 51 2 0 2 0 4 0 0 0 0

Koç

18+ GambleAware