Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  22 810 9 9 0 0 7 0 0 0 0
  24 630 7 7 0 0 9 0 0 0 0
  28 977 11 11 0 1 0 0 2 0 0
  29 692 10 8 2 2 5 0 0 0 0
  28 1071 13 13 0 2 0 0 4 0 0
  26 1080 12 12 0 0 0 0 5 0 0
  29 701 9 9 0 3 0 1 1 0 0
  21 222 5 2 3 2 10 0 0 0 1
  23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  21 366 6 3 3 0 4 0 2 0 0
  35 1170 13 13 0 0 0 1 0 0 0
  25 953 14 12 2 9 2 1 1 0 0
  24 345 5 5 0 3 0 0 0 0 0
  22 318 8 3 5 2 13 0 0 0 0
  29 646 10 8 2 5 2 2 0 0 0
  22 6 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  21 1028 14 12 2 9 3 3 3 0 0
  27 1005 13 11 2 1 2 0 2 0 0
  21 615 14 5 9 2 10 1 1 0 0
  24 819 12 9 3 3 4 1 2 1 0
  21 52 2 0 2 0 3 0 0 0 0
  32 1440 16 16 0 0 0 7 4 0 0
  25 742 14 8 6 4 6 1 0 0 0
  22 111 6 0 6 0 8 1 1 0 0
18+ GambleAware