V. Mannone

Künye

Adi
Vito
Soyadı
Mannone
Uyruk
İtalya
Doğum Tarihi
2 Mart 1988
Yaş
36
Doğduğu ülke
İtalya
Doğum yeri
Desio
Mevki
Kaleci
Boy
189 cm
Kilo
77 kg
Ayak
Sağ
Vito  Mannone

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Lille LI1 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
2023/2024 Lorient LI1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2022/2023 Lorient LI1 1607 18 17 1 0 10 0 1 0 0
2021/2022 Monaco LI1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
2020/2021 Monaco LI1 810 9 9 0 0 13 0 0 0 0
2019/2020 Esbjerg SÜP 1080 12 12 0 0 0 0 1 0 0
2019 Minnesota Stars MLS 3150 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Reading CHA 540 6 6 0 0 8 0 0 0 0
2017/2018 Reading CHA 3690 41 41 0 0 4 0 2 0 0
2016/2017 Sunderland PRL 810 9 9 0 0 19 0 0 0 0
2015/2016 Sunderland PRL 1710 19 19 0 0 19 0 2 0 0
2014/2015 Sunderland PRL 900 10 10 0 0 28 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland PRL 2567 29 28 1 0 10 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal PRL 810 9 9 0 0 23 0 0 0 0
2011/2012 Hull City CHA 1890 21 21 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Hull City CHA 226 3 3 0 1 2 0 0 0 0
2010/2011 Hull City CHA 630 7 7 0 0 5 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Arsenal PRL 450 5 5 0 0 11 0 1 0 0
2008/2009 Arsenal PRL 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0
2007/2008 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2006/2007 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 20960 234 232 2 1 201 0 7 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Fransa Kupası İkinci 1x 2020/2021
Açık Kupa İkinci 1x 2019
Lig Kupası İkinci 2x 2013/2014, 2006/2007
Uluslararası Kulüp Ligleri
Emirates Kupası Şampiyon 3x 2010, 2009, 2007
Premier Lig Uluslararası Kupası İkinci 1x 2016/2017

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
29/08/23 Lorient Lille € 200K
01/09/22 Monaco Lorient Bedava
11/09/20 Esbjerg Monaco Yok
01/02/20 Reading Esbjerg Kira
20/02/19 Reading Minnesota Kira
18/07/17 Sunderland Reading € 2.2M
03/07/13 Arsenal Sunderland € 2.4M
01/07/12 Hull Arsenal Yok
04/01/12 Arsenal Hull Kira
19/10/10 Arsenal Hull Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Knock 24/04/23 01/06/23
Illness 20/05/22 01/09/22
Medical Condition 13/10/21 20/10/21
Illness 26/02/17 04/03/17
Arm Injury 22/08/16 09/11/16
Illness 01/01/13 12/01/13
Shoulder Injury 08/12/11 06/01/12
18+ GambleAware