P. Exel

P. Exel Maçları

Tarih Lig Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım Olaylar  
21/05/22 JUU Ried U16 1 - 1 Admira U16 Olayları görüntüle
30/04/22 JUU Austria Klagenfurt U16 1 - 4 Admira U16 Olayları görüntüle
22/04/22 JUU Admira U16 2 - 3 Rapid Wien U16 Olayları görüntüle
13/04/22 JUU Tirol U16 6 - 3 Admira U16 Olayları görüntüle
12/11/21 JUU Admira U16 2 - 5 Burgenland U16 Olayları görüntüle
06/11/21 JUU Admira U16 3 - 1 Ried U16 Olayları görüntüle
30/10/21 JUU Austria Wien U16 2 - 1 Admira U16 Olayları görüntüle
26/10/21 JUU Admira U16 3 - 0 Austria Klagenfurt U16 Olayları görüntüle
23/10/21 JUU Rapid Wien U16 6 - 1 Admira U16 Olayları görüntüle
16/10/21 JUU Admira U16 3 - 0 LASK Juniors OÖ U16 Olayları görüntüle
05/06/21 JUU Sturm Graz U15 2 - 2 Admira U15 Olayları görüntüle
29/05/21 JUU Admira U15 3 - 2 Burgenland U15 Olayları görüntüle
15/05/21 JUU Austria Wien U15 3 - 0 Admira U15 Olayları görüntüle
08/05/21 JUU Admira U15 0 - 1 Red Bull Akademie U15 Olayları görüntüle
01/05/21 JUU LASK Juniors OÖ U15 1 - 0 Admira U15 Olayları görüntüle
10/04/21 JUU St. Pölten U15 0 - 0 Admira U15
31/03/21 JUU Ried U15 2 - 4 Admira U15 Olayları görüntüle
20/03/21 JUU Tirol U15 2 - 1 Admira U15 Olayları görüntüle
13/03/21 JUU Admira U15 2 - 4 Rapid Wien U15 Olayları görüntüle
27/02/21 JUU Admira U15 0 - 5 Wolfsberger AC U15 Olayları görüntüle
03/12/20 JUU Red Bull Akademie U15 4 - 1 Admira U15 Olayları görüntüle
28/11/20 JUU Admira U15 3 - 1 St. Pölten U15 Olayları görüntüle
21/11/20 JUU Burgenland U15 3 - 2 Admira U15 Olayları görüntüle
07/11/20 JUU Admira U15 3 - 1 Sturm Graz U15 Olayları görüntüle
22/10/20 JUU Admira U15 2 - 1 LASK Juniors OÖ U15 Olayları görüntüle
17/10/20 JUU Vorarlberg U15 0 - 2 Admira U15 Olayları görüntüle
03/10/20 JUU Admira U15 3 - 1 Austria Wien U15 Olayları görüntüle
19/09/20 JUU Admira U15 3 - 0 Tirol U15 Olayları görüntüle
12/09/20 JUU Rapid Wien U15 4 - 4 Admira U15 Olayları görüntüle
05/09/20 JUU Admira U15 3 - 1 Ried U15 Olayları görüntüle
18+ GambleAware