M. Bešić

Künye

Adi
Muhamed
Soyadı
Bešić
Uyruk
Bosna-Hersek
Doğum Tarihi
10 Eylül 1992
Yaş
31
Doğduğu ülke
Almanya
Doğum yeri
Berlin
Mevki
Orta Saha
Boy
180 cm
Kilo
80 kg
Ayak
Sağ
Muhamed  Bešić

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Ferencváros NBI 273 7 3 4 3 17 0 1 0 0
2022/2023 Ferencváros NBI 1028 16 11 5 2 8 0 4 0 0
2021/2022 Ferencváros NBI 919 20 12 8 7 14 1 6 1 0
2020/2021 Everton PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Sheffield United PRL 245 9 2 7 2 21 0 2 0 0
2018/2019 Middlesbrough CHA 2272 37 30 7 24 10 2 5 0 1
2017/2018 Middlesbrough CHA 1359 17 17 0 7 2 1 5 0 0
2017/2018 Everton U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Everton PRL 44 2 0 2 0 6 0 0 0 0
2016/2017 Everton U23 PL2 193 3 3 0 2 0 0 1 0 0
2016/2017 Everton PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Everton PRL 557 12 7 5 4 13 0 1 0 0
2014/2015 Everton PRL 1285 23 15 8 9 22 0 8 0 0
2014/2015 Ferencváros NBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Ferencváros NBI 2157 25 25 0 4 0 0 12 1 0
2012/2013 Ferencváros NBI 1752 22 20 2 1 2 1 6 1 0
2012/2013 Hamburg SV BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Hamburg SV BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Hamburger SV II REG 1308 15 15 0 2 1 0 3 0 0
2010/2011 Hamburg SV BUN 190 3 2 1 0 10 0 0 0 0
2010/2011 Hamburger SV II REG 2020 23 23 0 3 0 0 5 1 0
Total 15692 235 186 49 70 128 5 59 4 1

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
NB I Şampiyon 2x 2022/2023, 2021/2022
Kupa Şampiyon 1x 2021/2022
Lig Kupası Şampiyon 1x 2012/2013
Premier Lig 2 (Lig 1) Şampiyon 1x 2016/2017
Uluslararası Kulüp Ligleri
Premier Lig Asya Kupası İkinci 1x 2015

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
21/09/21 Everton Ferencváros Bedava
01/07/20 Sheff Utd Everton Yok
08/08/19 Everton Sheff Utd Kira
01/07/19 Middlesbrough Everton Yok
23/08/18 Everton Middlesbrough Kira
31/01/18 Everton Middlesbrough Kira
28/07/14 Ferencváros Everton Yok
31/08/12 Hamburg Ferencváros Bedava

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Yarıda kaldı 09/12/18 16/12/18
Knock 11/04/17 12/05/17
ACL Knee Injury 04/08/16 09/04/17
Hamstring 25/01/16 04/03/16
Hamstring 13/09/15 20/11/15
Hamstring 02/08/15 13/08/15
18+ GambleAware