M. Barthelmé

Künye

Adi
Maxime
Soyadı
Barthelmé
Uyruk
Fransa
Doğum Tarihi
8 Eylül 1988
Yaş
35
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Sartrouville
Mevki
Orta Saha
Boy
172 cm
Kilo
73 kg
Ayak
Sol
Maxime  Barthelmé

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Guingamp LI2 19 1 0 1 0 5 0 0 0 0
2022/2023 Guingamp LI2 1231 30 15 15 14 18 2 3 0 0
2021/2022 Guingamp LI2 1280 28 16 12 16 21 1 3 0 0
2021/2022 Guingamp SEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Troyes LI2 1409 29 17 12 14 12 0 2 0 0
2019/2020 Troyes LI2 2106 26 26 0 17 0 1 5 0 0
2018/2019 Châteauroux LI2 3152 38 36 2 9 2 3 3 0 0
2017/2018 Châteauroux LI2 2249 30 27 3 17 3 4 2 0 0
2017/2018 Lorient LI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Lorient II UL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Lorient LI1 323 9 3 6 2 12 0 1 0 0
2016/2017 Lorient II UL2 349 5 5 0 3 0 4 0 0 0
2015/2016 Lorient LI1 1269 24 16 8 16 19 0 1 0 0
2015/2016 Lorient II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Lorient LI1 775 20 9 11 9 15 0 0 0 0
2014/2015 Lorient II UL2 409 6 6 0 6 0 1 0 0 0
2013/2014 Lorient LI1 905 13 12 1 7 1 1 0 0 1
2012/2013 Lorient LI1 2681 34 31 3 9 5 2 2 0 0
2011/2012 Lorient LI1 297 9 4 5 3 13 0 0 0 0
2011/2012 Lorient II UL2 987 12 12 0 3 0 2 0 0 1
2010/2011 Lorient II UL2 175 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Paris FC UL1 1242 24 14 10 8 11 1 1 0 0
2010/2011 Lorient LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Lorient LI1 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 20973 342 252 90 154 137 22 23 0 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Ligue 2 Şampiyon 1x 2020/2021

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
05/07/21 Troyes Guingamp Yok
01/07/19 Châteauroux Troyes Yok
31/08/17 Lorient Châteauroux Yok
01/07/10 Lorient Paris Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Groin Injury 24/03/17 04/04/17
Ankle Injury 25/01/17 10/03/17
Knock 13/12/15 29/12/15
Knee Injury 16/01/15 23/01/15
Knee Injury 28/08/14 15/09/14
Knee Injury 08/03/14 30/05/14
Knee Injury 17/01/14 14/02/14
Yarıda kaldı 14/11/13 02/12/13
Thigh Injury 24/09/13 30/10/13
Thigh Injury 15/08/13 01/09/13
Knee Injury 14/03/13 28/03/13
Groin Injury 14/11/12 18/11/12
18+ GambleAware