J. Brison

Künye

Adi
Jonathan
Soyadı
Brison
Uyruk
Fransa
Doğum Tarihi
7 Şubat 1983
Yaş
41
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Soissons
Mevki
Savunma
Boy
179 cm
Kilo
73 kg
Ayak
Sol
Jonathan  Brison

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2017/2018 Niort II UL1 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Niort LI2 1745 21 19 2 1 9 0 6 0 0
2016/2017 Niort II UL1 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Niort LI2 578 7 7 0 1 0 0 2 0 0
2015/2016 Saint-Étienne LI1 440 7 4 3 0 15 0 2 0 0
2015/2016 Saint-Étienne II UL1 127 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2014/2015 Saint-Étienne LI1 953 18 9 9 0 24 1 5 0 0
2013/2014 Saint-Étienne LI1 1244 17 14 3 3 16 0 3 0 0
2013/2014 Saint-Étienne II UL1 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Saint-Étienne LI1 1940 24 23 1 3 8 0 4 0 1
2012/2013 Saint-Étienne II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Saint-Étienne II UL2 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Saint-Étienne LI1 229 4 3 1 1 14 0 1 0 0
2011/2012 Nancy II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Nancy LI1 728 10 9 1 3 10 0 3 0 0
2010/2011 Nancy LI1 2528 34 28 6 8 6 0 5 0 0
2009/2010 Nancy LI1 1969 26 23 3 7 0 2 6 0 0
2008/2009 Nancy LI1 2670 34 29 5 6 0 2 8 0 0
2007/2008 Nancy LI1 1453 26 15 11 6 20 2 4 1 0
2006/2007 Nancy LI1 743 10 10 0 7 2 1 5 0 0
2005/2006 Nancy LI1 ? 30 ? ? ? ? 3 ? ? ?
Total 18048 278 203 45 48 124 11 55 1 1

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Ligue 2 Şampiyon 1x 2004/2005
Lig Kupası Şampiyon 2x 2012/2013, 2005/2006

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
31/01/12 Nancy Saint-Étienne € 300K

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Ankle/Foot Injury 07/03/16 30/06/16
Knee Injury 26/10/15 02/11/15
Knee Injury 04/03/15 31/03/15
Groin Injury 30/08/13 31/10/13
Hamstring 23/04/13 25/05/13
Yarıda kaldı 25/02/13 01/03/13
Hamstring 11/11/12 15/11/12
Yarıda kaldı 24/09/12 04/10/12
Yarıda kaldı 18/09/12 24/09/12
18+ GambleAware