G. Bosca

G. Bosca Maçları

Tarih Lig Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım Olaylar  
22/03/24 UL1 Nîmes 1 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
15/03/24 UL1 Marignane GCB 2 - 1 Dijon Olayları görüntüle
08/03/24 UL1 Épinal 0 - 2 Marignane GCB Olayları görüntüle
01/03/24 UL1 Niort 3 - 2 Marignane GCB Olayları görüntüle
23/02/24 UL1 Marignane GCB 3 - 2 Cholet x2 Olayları görüntüle
16/02/24 UL1 Nancy 4 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
09/02/24 UL1 Marignane GCB 1 - 1 Villefranche Olayları görüntüle
12/01/24 UL1 Rouen 1 - 0 Marignane GCB Olayları görüntüle
15/12/23 UL1 Marignane GCB 1 - 0 Martigues Olayları görüntüle
01/12/23 UL1 Sochaux 4 - 0 Marignane GCB Olayları görüntüle
24/11/23 UL1 Marignane GCB 2 - 2 Monts Or Azergues Olayları görüntüle
10/11/23 UL1 Red Star 2 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
03/11/23 UL1 Marignane GCB 0 - 0 Orléans
20/10/23 UL1 Versailles 1 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
11/10/23 UL1 Marignane GCB 1 - 1 Nîmes Olayları görüntüle
29/09/23 UL1 Marignane GCB 2 - 0 Épinal Olayları görüntüle
22/09/23 UL1 Marignane GCB 1 - 2 Niort Olayları görüntüle
15/09/23 UL1 Cholet 0 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
08/09/23 UL1 Marignane GCB 1 - 1 Nancy Olayları görüntüle
01/09/23 UL1 Villefranche 2 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
25/08/23 UL1 Marignane GCB 1 - 1 Châteauroux Olayları görüntüle
18/08/23 UL1 Avranches 3 - 0 Marignane GCB Olayları görüntüle
03/06/23 UL2 Thonon Évian 2 - 1 Marignane GCB Olayları görüntüle
27/05/23 UL2 Marignane GCB 1 - 2 Toulon Olayları görüntüle
13/05/23 UL2 Olympique Lyon II 1 - 2 Marignane GCB Olayları görüntüle
06/05/23 UL2 Marignane GCB 1 - 1 Saint-Priest Olayları görüntüle
29/04/23 UL2 Ales 1 - 2 Marignane GCB Olayları görüntüle
22/04/23 UL2 Marignane GCB 1 - 0 Louhans-Cuiseaux Olayları görüntüle
15/04/23 UL2 Grasse 0 - 0 Marignane GCB
25/03/23 UL2 Auxerre II 1 - 2 Marignane GCB Olayları görüntüle

Marignane GCB Kadro

18+ GambleAware