B. Jeannot

Künye

Adi
Benjamin
Soyadı
Jeannot
Uyruk
Fransa
Doğum Tarihi
22 Ocak 1992
Yaş
32
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Laxou
Mevki
Forvet
Boy
183 cm
Kilo
75 kg
Ayak
Sağ
Benjamin  Jeannot

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2022/2023 Caen II UL2 438 5 5 0 1 0 1 0 0 0
2022/2023 Caen LI2 251 16 0 16 0 19 1 0 0 0
2021/2022 Caen II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Caen LI2 527 20 4 16 3 16 3 1 0 0
2020/2021 Caen LI2 913 32 7 25 7 27 4 2 0 0
2019/2020 Caen LI2 816 14 10 4 6 4 2 3 1 0
2019/2020 Dijon II UL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dijon LI1 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Dijon II UL1 78 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2018/2019 Dijon LI1 1448 21 19 2 14 8 2 3 0 0
2017/2018 Dijon LI1 1400 24 14 10 4 15 4 4 0 0
2016/2017 Lorient II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Lorient LI1 512 17 4 13 4 15 0 0 0 1
2015/2016 Lorient LI1 1781 29 19 10 11 14 7 4 0 0
2014/2015 Lorient LI1 2235 31 25 6 12 7 7 0 0 0
2013/2014 Nancy LI2 2091 31 24 7 12 7 6 5 0 0
2013/2014 Nancy II UL1 180 2 2 0 0 0 4 0 0 0
2012/2013 Châteauroux LI2 2709 37 33 4 21 4 10 5 1 0
2011/2012 Nancy LI1 212 6 2 4 2 13 0 1 0 0
2011/2012 Nancy II UL2 1517 17 17 0 2 0 9 5 0 0
2010/2011 Nancy LI1 520 9 5 4 3 5 0 0 0 0
2010/2011 Nancy II UL2 252 5 3 2 1 2 5 0 0 1
Total 18228 321 198 123 105 156 67 33 2 2

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
02/09/19 Dijon Caen Yok
12/07/17 Lorient Dijon Yok
01/07/14 Nancy Lorient Yok
01/07/13 Châteauroux Nancy Yok
01/07/12 Nancy Châteauroux Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Groin Injury 30/08/19 10/09/19
Hip/Thigh Injury 10/05/19 16/05/19
Calf Injury 04/01/19 20/02/19
Thigh Injury 12/11/18 30/11/18
Knee Injury 27/09/18 01/10/18
Groin Injury 18/05/18 20/05/18
Groin Injury 19/04/18 08/05/18
Calf Injury 16/11/17 27/11/17
Yarıda kaldı 18/11/17 19/11/17
Thigh Injury 11/08/17 24/08/17
Knock 13/01/17 07/02/17
Calf/Shin Injury 03/11/16 02/12/16
Yarıda kaldı 25/08/16 20/11/16
Hamstring 21/09/15 30/10/15
Knee Injury 30/04/15 30/06/15
18+ GambleAware