A. Le Tallec

Künye

Adi
Anthony
Soyadı
Le Tallec
Uyruk
Fransa
Doğum Tarihi
3 Ekim 1984
Yaş
39
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Hennebont
Mevki
Forvet
Boy
185 cm
Kilo
73 kg
Ayak
Sağ
Anthony  Le Tallec

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2020/2021 Annecy UL1 420 13 4 9 4 10 1 1 0 0
2019/2020 Annecy UL2 299 6 3 3 2 3 1 0 0 0
2019/2020 Orléans LI2 71 2 1 1 1 2 0 0 0 0
2018/2019 Orléans LI2 1367 26 17 9 15 17 7 2 0 0
2017/2018 Orléans LI2 460 9 6 3 6 7 1 0 0 0
2017/2018 Astra Ploieşti 1.L 862 18 9 9 5 11 1 4 0 0
2016/2017 Atromitos SÜL 1648 26 18 8 2 8 6 7 0 0
2015/2016 Atromitos SÜL 1695 27 19 8 8 9 7 2 0 1
2014/2015 Valenciennes LI2 2801 34 31 3 8 3 13 1 0 1
2013/2014 Valenciennes II UL1 172 2 2 0 2 0 1 1 0 0
2013/2014 Valenciennes LI1 728 17 7 10 4 16 2 1 0 0
2012/2013 Valenciennes LI1 1509 20 17 3 11 3 5 2 0 0
2012/2013 Auxerre LI2 521 6 6 0 2 0 4 0 0 0
2011/2012 Auxerre II UL2 160 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Auxerre LI1 1071 24 12 12 6 23 3 1 0 2
2010/2011 Auxerre LI1 856 22 8 14 5 20 1 2 0 0
2009/2010 Le Mans LI1 2964 36 33 3 7 0 8 8 0 0
2008/2009 Le Mans LI1 2165 34 25 9 12 0 6 2 0 0
2007/2008 Le Mans LI1 1316 26 15 11 6 14 5 2 0 1
2006/2007 Sochaux LI1 615 12 8 4 8 4 4 5 0 0
2005/2006 Sunderland PRL 1235 27 12 15 8 16 4 0 0 0
2004/2005 Liverpool PRL 218 4 2 2 0 2 0 0 0 0
2003/2004 Liverpool PRL 409 13 3 10 2 19 0 0 0 0
Total 23562 406 260 146 125 187 80 41 0 5

Kupalar

Uluslararası Kulüp Ligleri
Şampiyonlar Ligi Şampiyon 1x 2004/2005
Yerel Kulüp Ligleri
FA Kupası Şampiyon 1x 2000/2001
Fransa Kupası Şampiyon 1x 2006/2007
Lig Kupası Şampiyon 2x 2002/2003, 2000/2001
İkinci 1x 2004/2005

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
02/09/19 Orléans Annecy Yok
05/01/18 Astra Orléans Bedava
03/07/17 Atromitos Astra Bedava
04/09/12 Auxerre Valenciennes € 500K
01/07/10 Le Mans Auxerre € 3M
01/08/05 Liverpool Sunderland Kira
27/01/05 Saint-Étienne Liverpool Yok
01/08/04 Liverpool Saint-Étienne Kira
01/07/03 Le Havre Liverpool Yok
01/08/01 Liverpool Le Havre Kira
01/07/01 Le Havre Liverpool € 2.5M

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Hamstring 02/12/13 15/03/14
Achilles Strain 01/03/13 01/06/13
Achilles Strain 02/11/12 12/11/12
18+ GambleAware