MLS

Doğu Konferansı

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 8 34 13 12 9 50 40 +10 51 W W D W D
2 Önceki sıralama: 4 34 12 13 9 45 41 +4 49 W W D W W
3 Önceki sıralama: 7 34 11 15 8 44 36 +8 48 L D W D W
4 Önceki sıralama: 2 34 13 8 13 43 44 -1 47 L W W L L
5 Önceki sıralama: 6 34 10 16 8 50 44 +6 46 W L W D W
6 Önceki sıralama: 1 34 9 16 9 46 45 +1 43 W W L D W
7 Önceki sıralama: 3 34 9 12 13 49 52 -3 39 L D L L L
8 Önceki sıralama: 9 34 6 15 13 36 59 -23 33 D D D L W
9 Önceki sıralama: 5 34 5 13 16 38 58 -20 28 D L L L L
Yarı Finaller
Final Serisi Playoffları

Batı Konferansı

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 4 34 19 10 5 48 28 +20 67 L W L W W
2 Önceki sıralama: 7 34 18 9 7 56 37 +19 63 W W L W W
3 Önceki sıralama: 6 34 15 8 11 44 36 +8 53 D D L L L
4 Önceki sıralama: 3 34 15 7 12 42 39 +3 52 L W W L L
5 Önceki sıralama: 2 34 12 13 9 44 41 +3 49 W D W D L
6 Önceki sıralama: 5 34 11 9 14 40 48 -8 42 D D L W L
7 Önceki sıralama: 8 34 8 14 12 40 45 -5 38 W L W D D
8 Önceki sıralama: 1 34 8 12 14 41 43 -2 36 L L D W D
9 34 6 10 18 35 55 -20 28 L L W W L
Yarı Finaller
Final Serisi Playoffları

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
16 4 8
16 1 11
14 0 9
13 5 6
12 2 8
12 4 8
12 0 6
12 0 10
11 4 4
11 4 7
11 3 6
11 0 6
10 0 6
10 1 5
10 3 6

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware