Profesyonel Lig

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 22 14 5 3 34 18 +16 47 W D W L D
2 22 12 6 4 44 22 +22 42 L D W D D
3 22 11 6 5 28 18 +10 39 W D W W W
4 22 9 7 6 23 19 +4 34 W W L W D
5 22 8 7 7 35 34 +1 31 W D L D L
6 22 6 12 4 17 14 +3 30 L D D D D
7 22 5 9 8 23 29 -6 24 L L D D D
8 22 5 8 9 23 31 -8 23 W D D L D
9 22 4 10 8 26 29 -3 22 L D D D D
10 22 5 6 11 21 33 -12 21 W L D D D
11 22 4 8 10 24 36 -12 20 L W L D D
12 22 4 6 12 21 36 -15 18 L D L W D
Libertadores Kupası

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
13 2 3
12 0 5
10 5 6
9 0 7
9 5 5
8 1 1
8 0 3
6 0 3
6 0 3
5 2 2
5 0 2
5 1 3
5 0 3
5 0 4
4 0 4

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 27 +39 63
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 26 +21 52
5 26 +16 50
18+ GambleAware