Kupa

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 1 1 18 7 +11 13 W W W D L
2 6 4 0 2 18 12 +6 12 L W W W W
3 6 3 1 2 12 7 +5 10 W L L D W
4 6 0 0 6 5 27 -22 0 L L L L L
Quarter-finals

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 0 2 13 11 +2 12 W W L L W
2 6 3 1 2 8 8 +0 10 D L W W W
3 6 2 3 1 13 9 +4 9 D D W W L
4 6 0 2 4 5 11 -6 2 L D L L L
Quarter-finals

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 6 6 +0 11 D W L W W
2 6 3 2 1 6 2 +4 11 W L W W D
3 6 3 1 2 7 5 +2 10 L W W L D
4 6 0 1 5 5 11 -6 1 D L L L L
Quarter-finals

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 1 1 10 4 +6 13 L W D W W
2 6 3 0 3 11 9 +2 9 W W L L L
3 6 2 1 3 3 5 -2 7 W L D L W
4 6 2 0 4 5 11 -6 6 L L W W L
Quarter-finals

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
8 1 2
4 0 1
3 0 2
3 0 1
3 0 1
3 0 3
3 0 1
3 0 1
3 0 1
3 0 2
3 0 2
3 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 2

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware