Ulusal Lig 2

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 30 17 9 4 48 29 +19 60 W W W D W
2 Önceki sıralama: 3 30 15 9 6 41 29 +12 54 W W L D W
3 Önceki sıralama: 2 30 14 9 7 51 29 +22 51 L L L D L
4 Önceki sıralama: 5 30 13 8 9 34 27 +7 47 W W W D L
5 Önceki sıralama: 6 30 13 6 11 46 42 +4 45 D W L W W
6 Önceki sıralama: 4 30 11 10 9 39 29 +10 43 L L W L D
7 30 10 12 8 37 32 +5 40 L L W D D
8 Önceki sıralama: 10 30 9 12 9 34 34 +0 39 W L D D W
9 Önceki sıralama: 12 30 9 11 10 30 29 +1 38 W W L D D
10 Önceki sıralama: 8 30 10 8 12 31 43 -12 38 L L D W L
11 30 10 7 13 37 38 -1 37 D W W D D
12 Önceki sıralama: 9 30 10 7 13 29 35 -6 37 L L L D D
13 30 8 9 13 36 43 -7 33 L W W L L
14 Önceki sıralama: 15 30 8 8 14 34 48 -14 32 W W L L D
15 Önceki sıralama: 14 30 8 8 14 27 39 -12 32 W L L D W
16 30 7 3 20 31 59 -28 24 L L W W L
Yükselme
Küme Düşme

Düzeltmeler

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
16 2 8
13 0 5
12 1 7
11 1 6
10 3 8
10 0 6
10 1 6
10 0 5
9 0 6
9 0 8
9 0 4
9 0 5
9 0 7
9 3 5
8 2 5

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware