Championship

İngiltere

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 46 29 14 3 87 35 +52 101 W W W L D
2 46 28 7 11 73 39 +34 91 W L W W W
3 46 21 17 8 57 39 +18 80 D D W D W
4 46 22 9 15 84 56 +28 75 D L L W W
5 46 18 16 12 58 46 +12 70 D W W D W
6 46 18 15 13 68 55 +13 69 W D W D W
7 46 20 9 17 52 54 -2 69 W D L D D
8 46 19 11 16 57 50 +7 68 L W L L W
9 46 18 12 16 59 53 +6 66 L W L L W
10 46 18 12 16 68 64 +4 66 W D W W W
11 46 16 15 15 56 53 +3 63 W D L L W
12 46 17 12 17 45 59 -14 63 L L D L L
13 46 17 11 18 57 54 +3 62 L L L D L
14 46 15 14 17 55 56 -1 59 W L W L L
15 46 14 16 16 51 61 -10 58 D D W L D
16 46 14 11 21 55 54 +1 53 L L D L L
17 46 14 11 21 47 58 -11 53 L L L W L
18 46 14 11 21 47 62 -15 53 W W W D L
19 46 11 17 18 49 60 -11 50 D W L L D
20 46 13 11 22 44 71 -27 50 L W W D L
21 46 13 10 23 41 58 -17 49 L L W D W
22 46 13 11 22 46 68 -22 44 L D L D D
23 46 11 11 24 48 72 -24 44 W L W L W
24 46 10 15 21 38 65 -27 39 D D W W L
Yükselme
Yükselme Playoffları
Küme Düşme

Düzeltmeler

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
28 4 14
21 3 12
20 1 15
19 2 12
17 0 10
17 0 7
15 1 7
14 0 8
14 1 8
14 3 7
13 3 6
13 0 7
13 0 6
13 0 8
12 2 12

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware