China League Two

Kuzey

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 2 5 3 2 0 12 3 +9 11 W D D W W
2 Önceki sıralama: 3 5 3 2 0 10 5 +5 11 W D W D W
3 Önceki sıralama: 1 5 3 1 1 8 4 +4 10 L W D W W
4 Önceki sıralama: 5 5 3 0 2 6 4 +2 9 W W L W L
5 Önceki sıralama: 4 5 2 2 1 10 8 +2 8 D L D W W
6 Önceki sıralama: 7 5 1 2 2 4 4 +0 5 D D W L L
7 Önceki sıralama: 6 5 1 2 2 3 6 -3 5 L W L D D
8 Önceki sıralama: 9 5 1 1 3 5 7 -2 4 W L D L L
9 Önceki sıralama: 8 5 0 3 2 3 6 -3 3 L D D L D
10 5 0 1 4 3 17 -14 1 L L D L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Güney

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 5 5 0 0 8 2 +6 15 W W W W W
2 5 3 2 0 9 4 +5 11 D W W W D
3 5 2 2 1 8 6 +2 8 D W W D L
4 Önceki sıralama: 6 5 2 1 2 10 7 +3 7 W W L L D
5 Önceki sıralama: 8 5 2 1 2 6 6 +0 7 W L W D L
6 Önceki sıralama: 4 5 1 2 2 6 7 -1 5 L D L D W
7 Önceki sıralama: 9 5 1 2 2 1 3 -2 5 W L L D D
8 Önceki sıralama: 5 5 1 2 2 4 8 -4 5 L D L D W
9 Önceki sıralama: 7 5 1 1 3 4 6 -2 4 L L W L D
10 5 0 1 4 3 10 -7 1 L L L D L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
5 1 1
4 0 2
3 0 0
3 0 1
3 0 2
3 0 0
3 1 2
3 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 1 2
2 0 2

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 33 +51 74
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware