4 Şubat 2023

Maçlar 4 Şubat 2023

04/02 Cts 22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş28/03 Prş Bugün 30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş05/04 Cum

Türkiye Türkiye 1. Lig

  1. 0 - 1 10' K. N'Zuzi Mata
    0 - 2 15' A. James
    E. Tozlu 45+3' 1 - 2
  2. 0 - 1 64' O. Yılmaz
    I. Šaponjić 66' 1 - 1
    1 - 2 78' T. Böke
    1 - 3 79' M. Çeçenoğlu
    1 - 4 90+3' Ö. Özdemir
  3. J. Kayamba 41' 1 - 0
    1 - 1 42' H. Kılıç
    1 - 2 79' L. Kappel
    1 - 3 90+5' G. Bitin
  4. I. Olawoyin 20' 1 - 0
    Y. Bolasie 30' 2 - 0
    F. Miya 48' 3 - 0
    Y. Bolasie 63' 4 - 0
    A. Potuk 75' 5 - 0
    5 - 1 90+6' M. Altıntaş

Fransa Fransa Ligue 1

  1. 0 - 1 20' B. van den Boomen
    A. Hakimi 38' 1 - 1
    L. Messi 58' 2 - 1
  2. 0 - 1 43' B. Barcola
    0 - 2 59' R. Cherki
    Rony Lopes 62' 1 - 2
    1 - 3 90+3' A. Lacazette
  3. A. Gouiri 1' 1 - 0
    1 - 1 59' E. Zhegrova
    1 - 2 85' R. Cabella
    1 - 3 90+4' André Gomes

İngiltere İngiltere Championship

  1. 0 - 1 8' A. Zaroury
    0 - 2 54' Vitinho
    0 - 3 60' H. Ekdal
  2. 0 - 1 13' J. Lowe
    M. Waghorn 39' 1 - 1
  3. C. Christie 62' 1 - 0
  4. P. Mpanzu 6' 1 - 0
  5. C. Akpom 32' 1 - 0
    C. Akpom 59' 2 - 0
    P. McNair 69' 3 - 0
  6. J. Cooper 59' 1 - 0
    1 - 1 81' D. Cirkin
  7. 0 - 1 6' M. Sykes
    0 - 2 45+3' S. Bell
    C. Evans 61' 1 - 2
  8. 0 - 1 30' I. Sarr
    0 - 2 48' R. Porteous
    T. Ince 66' 1 - 2
    J. Hendrick 80' 2 - 2
  9. 0 - 1 14' S. Hogan
    J. Piroe 23' 1 - 1
    L. Cullen 29' 2 - 1
    2 - 2 55' T. Chong
    J. Piroe 58' 3 - 2
    3 - 3 90' L. Jutkiewicz
    3 - 4 90+7' A. Trusty
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware