Puan Durumu | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 |
Galibiyetler | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Beraberlikler | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Mağlubiyetler | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Yediği Gol | 10 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 |
Attığı Gol | 20 | 9 | 11 | 10 | 3 | 7 |
Puanlar | 9 | 8 | 1 | 30 | 19 | 11 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
FAC | Gwangju | H | |||
|
KLC | Daejeon Citizen | A | |||
FT
|
KLC | Gyeongnam | H | 0 - 1 | ||
FT
|
KLC | Chungnam Asan | A | 0 - 0 | ||
FT
|
KLC | Chunnam Dragons | H | 2 - 1 | ||
FT
|
KLC | Busan I'Park | H | 3 - 1 | ||
FT
|
FAC | Suwon City | H | 1 - 0 | ||
FT
|
KLC | Gwangju | A | 1 - 0 |
Bucheon 1995 | G | PG |
---|---|---|
Han Ji-Ho | 4 | 0 |
Park Chang-Jun | 3 | 0 |
J. Aguilar | 2 | 0 |
Nilson | 2 | 0 |
S. Nnamani | 2 | 0 |
Sangju Sangmu | G | PG | ||
---|---|---|---|---|
Bucheon 1995 | İG |
---|---|
Han Ji-Ho | 2 |
Park Chang-Jun | 2 |
Oh Jae-Hyeok | 1 |
Cho Hyun-Taek | 1 |
Kim Kyu-Min | 1 |
Bucheon 1995 | SK | KK | P |
---|---|---|---|
Lee Yong-Hyeok | 4 | 0 | 4 |
Gam Han-Sol | 0 | 1 | 3 |
Han Ji-Ho | 3 | 0 | 3 |
Kim Ho-Nam | 2 | 0 | 2 |
Kim Jeung-Ho | 2 | 0 | 2 |
Sangju Sangmu | SK | KK | P |
---|---|---|---|
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 2 | |||||
Oynanan maç | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Galibiyetler | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beraberlikler | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yediği Gol | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Attığı Gol | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gol yemeden | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı atılan gol | 1.27 | 1.40 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı yenen gol | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 52m | 46m | 67m | - | - | - |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 41m | 57m | 15m | - | - | - |
Gol atamadığı maçlar | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
En farklı galibiyet | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | - | - | - |
En farklı yenilgi | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | - | - | - |
Gol dakikaları | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Kupalar | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu |
---|---|---|
K Lig Challenge | 0 | 3 |
Stadyumlar | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu |
---|---|---|
İsim | Bucheon Stadium | Sangju Stadium |
Kapasite | 35545 | 15042 |
Ort |
Kadro | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 25.1 | 25.8 |
En genç | 18 (Lee Hyun-Ki) | 21 (Kim Jeong-Hoon) |
En yaşlı | 37 (Kim Ho-Jun) | 29 (Jung Hyun-Cheol) |
21 yaş altı oyuncular | 6 | 4 |
Yabancı oyuncular | 3 | - |
Non-EU players | 32 | 30 |