10 Ağustos 2021

Maçlar 10 Ağustos 2021

10/08 Sal 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

İngiltere İngiltere Lig Kupası

  1. 13' B. Sass-Davies
    0 - 1 50' C. Ainley
  2. 0 - 1 4' D. Wilson
    M. Watkins 44' 1 - 1
    M. Watkins 50' 2 - 1
    J. Murphy 84' 3 - 1
    3 - 2 90' C. Rowe
  3. 0 - 1 3' G. Sithole
    S. Ashford 55' 1 - 1
    1 - 2 90+5' D. Phillips
    A. Davies 90+7' 2 - 2
  4. 0 - 1 8' J. Turnbull
    0 - 2 14' J. Morris
    I. Hutchinson 43' 1 - 2
    C. Kazım-Richards 71' 2 - 2
    2 - 3 74' J. Morris
    R. Morrison 82' 3 - 3
  5. 0 - 1 49' T. Hopper
    0 - 2 52' E. Bishop
    D. Udoh 69' 1 - 2
    D. Udoh 79' 2 - 2
  6. 0 - 1 45+1' S. Sinclair
    0 - 2 71' E. Riis
    0 - 3 81' S. Sinclair
  7. 0 - 1 40' J. Hawkes
    0 - 2 50' A. O'Brien
    J. Proctor 67' 1 - 2
  8. R. Brewster 24' 1 - 0
  9. S. Surridge 45' 1 - 0
    H. Souttar 77' 2 - 0
    2 - 1 90+4' J. Chester
  10. 0 - 1 40' S. Foley
    0 - 2 51' E. Nevitt
    D. Bahamboula 59' 1 - 2
    T. Davies 68' 2 - 2
  11. 0 - 1 38' D. Charles
    K. Sadlier 76' 1 - 1
    1 - 2 86' C. Bishop
  12. D. Sea 50' 1 - 0
  13. 0 - 1 50' S. Humphrys
    K. Lewis-Potter 55' 1 - 1
  14. T. Dolan 22' 1 - 0
    1 - 1 52' C. Stockton
    1 - 2 84' A. Phillips
  15. 0 - 1 4' T. Abraham
  16. J. Matt 11' 1 - 0
    1 - 1 40' S. Janneh
    1 - 2 67' S. Janneh
    R. Hendry 90+6' 2 - 2
  17. 0 - 1 58' A. May
    0 - 2 71' K. Vassell
  18. 0 - 1 23' R. Hardie
    0 - 2 33' R. Hardie
    0 - 3 66' L. Jephcott
    0 - 4 84' Panutche Camará
  19. E. List 2' 1 - 0
    1 - 1 5' C. Jerome
    B. Coker 26' 2 - 1
    2 - 2 40' A. Muskwe
  20. 0 - 1 4' R. Hackett
    S. Malone 21' 1 - 1
    G. Saville 27' 2 - 1
    48' C. Johnson
  21. M. Oakley 75' 1 - 0
  22. 0 - 1 26' P. Osew
  23. 0 - 1 18' J. Latibeaudiere
    0 - 2 60' B. Cabango
    0 - 3 83' J. Piroe
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware