Fulham vs. Man City  0 - 3

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Fulham Man City
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 55 25 30 55 30 25
Galibiyetler 10 6 4 34 21 13
Beraberlikler 11 6 5 11 5 6
Mağlubiyetler 34 13 21 10 4 6
Yediği Gol 67 40 27 127 77 50
Attığı Gol 127 50 77 67 27 40
Puanlar 41 24 17 113 68 45

Form


Oyuncu

Kartlar

Fulham SK KK P
12 0 12
3 1 6
6 0 6
6 0 6
5 1 5
Man City SK KK P
8 1 11
7 0 7
7 0 7
5 0 5
4 1 4

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Fulham Man City
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 12     1    
Oynanan maç 33 16 17 32 17 15
Galibiyetler 12 9 3 22 12 10
Beraberlikler 6 1 5 7 5 2
Mağlubiyetler 15 6 9 3 0 3
Yediği Gol 49 29 20 76 43 33
Attığı Gol 51 16 35 32 14 18
Puanlar 42 28 14 73 41 32
Gol yemeden 9 6 3 9 6 3
Maç başı atılan gol 1.48 1.81 1.18 2.38 2.53 2.20
Maç başı yenen gol 1.55 1.00 2.06 1 0.82 1.20
Atılan ilk gol ort. zamanı 40m 33m 46m 35m 35m 36m
Yenen ilk gol ort. zamanı 45m 42m 47m 49m 53m 46m
Gol atamadığı maçlar 11 6 5 3 1 2
En farklı galibiyet 5 - 0 5 - 0 2 - 0 6 - 1 6 - 1 3 - 0
En farklı yenilgi 1 - 5 0 - 3 1 - 5 0 - 1 - 0 - 1
Gol dakikaları Fulham Man City

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Fulham Man City
Championship 3 7
1. Lig 1 0
2. Lig 1 0
FA Kupası 0 7
Avrupa Ligi 0 0
Premier Lig 0 9
Şampiyonlar Ligi 0 1
Lig Kupası 0 8
Community Shield 0 6
UEFA Süper Kupa 0 1
Dünya Kulüpler Kupası 0 1
Audi Kupası 0 0
J Lig World Challenge 0 1
Premier Lig Asya Kupası 0 0
Kupa Galipleri Kupası 0 1
Stadyumlar Fulham Man City
İsim Craven Cottage Etihad Stadium
Kapasite 25700 55097
Ort
Kadro Fulham Man City
Yaş ortalaması 26.6 25.3
En genç 17 (J. King) 18 (T. Grant)
En yaşlı 36 (T. Ream) 38 (S. Carson)
21 yaş altı oyuncular 5 8
Yabancı oyuncular 26 17
Non-EU players 16 7

Premier Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 38 +51 86
2 38 +29 74
3 38 +26 69
4 38 +22 67
5 38 +18 66
6 38 +15 65
7 38 +23 62
8 38 +16 61
9 38 +8 59
10 38 -1 59
11 38 +9 55
12 38 -16 45
13 38 -16 45
14 38 -25 44
15 38 -21 43
16 38 -6 41
17 38 -22 39
18 38 -26 28
19 38 -41 26
20 38 -43 23
18+ GambleAware