Liverpool vs. Fulham  0 - 1

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Liverpool Fulham
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 53 27 26 53 26 27
Galibiyetler 29 19 10 10 8 2
Beraberlikler 14 6 8 14 8 6
Mağlubiyetler 10 2 8 29 10 19
Yediği Gol 94 56 38 49 33 16
Attığı Gol 49 16 33 94 38 56
Puanlar 101 63 38 44 32 12

Form


Oyuncu

Kartlar

Fulham SK KK P
12 0 12
3 1 6
6 0 6
5 0 5
5 0 5

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Liverpool Fulham
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 2     12    
Oynanan maç 28 14 14 29 15 14
Galibiyetler 19 11 8 11 9 2
Beraberlikler 7 3 4 5 1 4
Mağlubiyetler 2 0 2 13 5 8
Yediği Gol 65 38 27 43 29 14
Attığı Gol 26 12 14 44 15 29
Puanlar 64 36 28 38 28 10
Gol yemeden 9 5 4 8 6 2
Maç başı atılan gol 2.32 2.71 1.93 1.48 1.93 1.00
Maç başı yenen gol 0.93 0.86 1.00 1.52 1.00 2.07
Atılan ilk gol ort. zamanı 45m 36m 54m 40m 33m 48m
Yenen ilk gol ort. zamanı 34m 30m 37m 45m 37m 50m
Gol atamadığı maçlar 1 1 0 10 5 5
En farklı galibiyet 4 - 0 4 - 1 4 - 0 5 - 0 5 - 0 2 - 1
En farklı yenilgi 1 - 3 - 1 - 3 1 - 5 0 - 3 1 - 5
Gol dakikaları Liverpool Fulham

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Liverpool Fulham
Premier Lig 19 0
Championship 4 3
Şampiyonlar Ligi 6 0
FA Kupası 8 0
Avrupa Ligi 3 0
Lig Kupası 10 0
Community Shield 16 0
UEFA Süper Kupa 4 0
Dünya Kulüpler Kupası 1 0
Audi Kupası 0 0
Dünya Kulüpler Kupası 0 0
Uluslararası Şampiyonlar Kupası 0 0
Premier Lig Asya Kupası 1 0
Kupa Galipleri Kupası 0 0
1. Lig 0 1
2. Lig 0 1
Stadyumlar Liverpool Fulham
İsim Anfield Craven Cottage
Kapasite 61276 25700
Ort
Kadro Liverpool Fulham
Yaş ortalaması 23.8 26.6
En genç 16 (T. Nyoni) 17 (J. King)
En yaşlı 37 (Adrián) 36 (T. Ream)
21 yaş altı oyuncular 17 5
Yabancı oyuncular 25 26
Non-EU players 7 16

Premier Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 38 +51 86
2 38 +29 74
3 38 +26 69
4 38 +22 67
5 38 +18 66
6 38 +15 65
7 38 +23 62
8 38 +16 61
9 38 +8 59
10 38 -1 59
11 38 +9 55
12 38 -16 45
13 38 -16 45
14 38 -25 44
15 38 -21 43
16 38 -6 41
17 38 -22 39
18 38 -26 28
19 38 -41 26
20 38 -43 23
18+ GambleAware