12 Şubat 2017

Maçlar 12 Şubat 2017

12/02 Paz 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

Türkiye Türkiye 1. Lig

  1. Brinner 16'
    0 - 1 17' H. Kabze
    0 - 2 28' A. Parmak
    G. Yılmaz 65' 1 - 2
    F. Kıroğlu 75' 2 - 2
    2 - 3 80' H. Kabze
  2. E. Keleş 47' 1 - 0
    1 - 1 58' O. N'Diaye
    Leandrinho 83' 2 - 1
  3. V. Okumak 52' 1 - 0
    R. Aydın 63' 2 - 0
    2 - 1 73' A. Solmaz
    I. Promise 90' 3 - 1
  4. S. Kaya 13' 1 - 0
    M. Poté 42' 2 - 0
    E. Şalk 56'
    2 - 1 65' M. Reis
    L. George 73' 3 - 1
    80' M. Reis
    M. Poté 84' 4 - 1

Fransa Fransa Ligue 1

  1. M. Amalfitano 7' 1 - 0
    G. Sio 21' 2 - 0
    2 - 1 59' A. Donis
    2 - 2 81' V. Eysseric
  2. L. Perrin 18' 1 - 0
    J. Veretout 20' 2 - 0
    R. Hamouma 58' 3 - 0
    Jorginho 90+1' 4 - 0
  3. Diego Carlos 12' 1 - 0
    M. Stępiński 20' 2 - 0
    2 - 1 49' B. Gomis
    A. Thomasson 50' 3 - 1
    3 - 2 61' B. Gomis

İtalya İtalya Serie A

  1. 0 - 1 40' R. Nainggolan
    0 - 2 77' E. Džeko
  2. 0 - 1 19' A. Conti
    0 - 2 26' P. Gómez
    I. Chochev 41' 1 - 2
    1 - 3 78' B. Cristante
  3. T. Letschert 3'
    A. Matri 24' 1 - 0
    1 - 1 39' R. Inglese
    1 - 2 56' R. Inglese
    1 - 3 67' R. Inglese
  4. Éder 14' 1 - 0
    A. Candreva 54' 2 - 0
  5. Iago Falqué 2' 1 - 0
    A. Ajeti 9' 2 - 0
    A. Belotti 15' 3 - 0
    A. Ljajić 53' 4 - 0
    A. Belotti 61' 5 - 0
    5 - 1 73' A. Ajeti
    5 - 2 75' Ahmad Benali
    5 - 3 83' Ahmad Benali
  6. 0 - 1 18' B. Džemaili
    L. Muriel 82' 1 - 1
    P. Schick 83' 2 - 1
    I. Mbaye 88' 3 - 1
  7. 0 - 1 37' G. Higuaín
    0 - 2 47' G. Higuaín
    N. Barella 67'
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware