UEFA Gençlik Ligi

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 2 0 16 7 +9 14 W W W W D
2 6 3 2 1 18 11 +7 11 L W W D W
3 6 2 2 2 12 11 +1 8 W L L D D
4 6 0 0 6 4 21 -17 0 L L L L L
Son 16 turu
Play-off

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 9 4 +5 11 D W W L D
2 6 3 1 2 9 6 +3 10 W W L W D
3 6 3 1 2 8 9 -1 10 L L W W D
4 6 0 2 4 3 10 -7 2 D L L L D
Son 16 turu
Play-off

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 11 8 +3 11 W W L W D
2 6 3 1 2 16 9 +7 10 W L L W D
3 6 3 1 2 9 10 -1 10 L W W L W
4 6 1 0 5 8 17 -9 3 L L W L L
Son 16 turu
Play-off

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 1 1 11 6 +5 13 W W W L W
2 6 4 1 1 10 6 +4 13 L W W W W
3 6 3 0 3 14 5 +9 9 W L L W L
4 6 0 0 6 4 22 -18 0 L L L L L
Son 16 turu
Play-off

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 0 1 14 4 +10 15 W W W W W
2 6 4 1 1 14 3 +11 13 L W W D W
3 6 1 1 4 5 14 -9 4 L L L D L
4 6 1 0 5 4 16 -12 3 W L L L L
Son 16 turu
Play-off

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 0 1 12 9 +3 15 W W W W L
2 6 3 2 1 15 9 +6 11 D L D W W
3 6 2 1 3 11 12 -1 7 D W L L W
4 6 0 1 5 7 15 -8 1 L L D L L
Son 16 turu
Play-off

Grup G

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 0 2 10 5 +5 12 W L W W W
2 6 3 2 1 8 3 +5 11 L W D W D
3 6 3 1 2 7 6 +1 10 W W D L L
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 L L L L D
Son 16 turu
Play-off

Grup H

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 1 0 18 7 +11 16 W W W W W
2 6 3 1 2 15 10 +5 10 D L W W L
3 6 2 1 3 10 13 -3 7 D W L L W
4 6 0 1 5 8 21 -13 1 L L L L L
Son 16 turu
Play-off

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
5 0 2
5 0 2
5 0 2
5 0 1
4 0 2
4 1 1
4 3 4
4 2 2
3 0 1
3 0 1
3 0 1
3 0 2
3 2 0
3 0 2
3 1 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware