UEFA Uluslar Ligi

Maçlar

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 1 1 12 5 +7 13 D L W W W
2 6 4 1 1 10 6 +4 13 W W W L D
3 6 2 2 2 6 7 -1 8 D W L W D
4 6 0 0 6 1 11 -10 0 L L L L L
Yükselme

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 4 4 0 0 10 2 +8 12 W W W W
2 4 2 0 2 5 4 +1 6 L W L W
3 4 0 0 4 0 9 -9 0 L L L L
Yükselme

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
5 0 3
4 0 1
4 1 1
4 3 2
2 0 2
2 1 1
2 0 2
2 0 1
1 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware