Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  39 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  28 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  31 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  31 59 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  30 31 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware