Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  19 450 5 5 0 0 11 0 1 1 0
  19 1903 22 21 1 0 15 0 1 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  22 887 10 10 0 1 2 0 0 0 0
  25 965 11 11 0 0 0 1 4 2 0
  19 1871 32 18 14 2 15 0 4 0 0
  18 2341 30 28 2 9 4 2 10 0 0
  18 2851 33 33 0 4 0 1 10 0 0
  17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
  29 191 3 3 0 1 0 1 0 0 0
  22 745 9 8 1 2 1 0 3 0 0
  19 2728 31 31 0 4 0 16 7 0 0
  20 476 12 2 10 1 16 1 3 0 0
  18 2505 30 30 0 8 3 1 5 0 0
  19 2247 28 26 2 6 3 0 12 1 0
  20 1631 19 19 0 5 0 6 6 0 0
  16 76 5 0 5 0 15 0 1 0 0
  16 1261 31 8 23 4 24 1 3 0 0
  16 857 24 7 17 5 24 0 2 0 0
  31 2255 29 29 0 5 0 2 11 1 3
  30 429 7 4 3 4 4 2 3 0 0
  23 3135 35 35 0 1 0 6 7 0 0
  19 2326 31 30 1 13 1 2 3 0 0
  18 2490 35 33 2 19 2 7 7 0 0
  17 627 14 3 11 4 16 0 2 0 0
  20 181 10 2 8 2 12 0 1 0 0
18+ GambleAware