FC Tallinn

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  25 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
  16 276 5 2 3 0 3 0 4 0 0
  18 270 3 3 0 0 3 0 0 0 0
  34 232 4 2 2 1 3 3 2 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 360 5 4 1 1 2 0 0 0 0
  34 630 7 7 0 0 0 0 1 0 0
  20 182 3 3 0 2 2 0 1 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 76 2 1 1 1 1 0 2 0 0
  15 224 3 2 1 0 3 0 1 0 0
  23 331 7 5 2 4 2 0 3 1 0
  17 92 2 2 0 2 0 0 1 0 0
  32 579 7 7 0 2 0 0 2 0 0
  21 169 4 2 2 2 3 0 0 0 0
  25 34 2 0 2 0 3 1 0 0 0
  34 517 6 6 0 3 0 4 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  34 157 2 2 0 1 0 1 0 0 0
  20 558 7 6 1 1 1 1 0 0 0
  19 630 7 7 0 0 0 0 2 0 0
  16 26 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  29 629 7 7 0 1 0 3 1 0 0
  35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 230 5 1 4 1 5 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 86 4 1 3 1 6 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Esiliiga B Estonya 1
Toplam 1
18+ GambleAware