Leeds United AFC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   24 3653 41 41 0 0 0 0 0 5 0 1
13   23 90 1 1 0 0 11 0 0 0 0 0
28   33 125 2 1 1 0 33 0 0 0 0 0
40   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   27 1514 23 16 7 8 9 0 5 5 0 0
4   23 3870 43 43 0 2 0 0 1 9 0 0
5   21 133 5 1 4 0 23 0 0 0 0 0
6   32 703 15 8 7 3 29 1 0 0 0 0
14   26 3453 40 39 1 1 2 0 0 6 1 0
21   24 1989 23 22 1 1 1 3 0 1 0 0
25   30 1710 30 21 9 12 15 2 1 2 0 0
33   28 295 11 2 9 1 9 1 1 1 0 0
52   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   28 2642 34 32 2 21 7 0 3 2 0 0
17   24 674 10 7 3 2 15 0 1 2 0 0
20   26 2485 39 28 11 20 11 13 7 4 0 0
22   18 3395 41 38 3 8 5 0 2 2 0 0
44   23 1510 26 17 9 4 19 0 1 6 0 0
50   17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 2329 39 26 13 18 14 12 3 1 0 0
9   30 1409 32 14 18 9 18 7 1 1 0 0
10   22 3272 40 38 2 27 3 17 8 7 0 0
12   24 431 28 2 26 2 32 1 0 0 0 0
24   21 3539 42 41 1 21 1 6 15 6 0 0
29   20 1422 33 16 17 13 17 7 2 2 0 0
30   21 172 8 2 6 2 25 0 0 1 0 0
49   20 159 18 0 18 0 26 1 0 1 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Premier Lig İngiltere 3
Championship İngiltere 4
FA Kupası İngiltere 1
Lig Kupası İngiltere 1
Community Shield İngiltere 2
Toplam 11
18+ GambleAware